Terminy wypłat
Świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego w 2025 r.
| Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego w 2025 r. |
||
| Miesiąc | Świadczenia rodzinne |
Fundusz aliment. |
| I | 20 | 24 |
| II | 19 | 24 |
| III | 20 | 24 |
| IV | 17 | 24 |
| V | 19 | 23 |
| VI | 18 | 24 |
| VII | 18 | 24 |
| VIII | 19 | 22 |
| IX | 19 | 24 |
| X | 20 | 24 |
| XI | 20 | 24 |
| XII | 17 | 22 |
Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.
Zasiłki stałe i okresowe w 2024 r.
| Miesiąc | Zasiłki Stałe i Zasiłki Okresowe |
| I | 25 |
| II | 26 |
| III | 25 |
| IV | 25 |
| V | 27 |
| VI | 26 |
| VII | 25 |
| VIII | 26 |
| IX | 25 |
| X | 25 |
| XI | 25 |
| XII | 20 |
Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.